Floats for level float switches
NS modular system
Shape | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Material: | POM | ||||
Technical data | Temperature: | max. 100 °C | |||
Shape | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Material: | NBR | ||||
Technical data | Temperature: | max. 60°C (water) / 110°C (oil) | |||
Shape | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Material: | POM | ||||
Technical data | Temperature: | max. 100 °C | |||
Shape | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Material: | Niro 1.4571 | ||||
Technical data | Temperature: | max. 150°C | |||
Shape | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Material: | Niro 1.4571 | ||||
Technical data | Temperature: | max. 150°C | |||
Shape | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Material: | Niro 1.4571 | ||||
Technical data | Temperature: | max. 150°C | |||
Shape | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Material: | Niro 1.4571 | ||||
Technical data | Temperature: | max. 150°C | |||
Shape | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Material: | Niro 1.4571 | ||||
Technical data | Temperature: | max. 150°C | |||
Shape | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Material: | Niro 1.4571 | ||||
Technical data | Temperature: | max. 150°C | |||
No suitable standard solution for your problem?
We are happy to advise you and deliver customized solutions!



















